产品目录

库存

询价品牌型号.数量
DAC NN3022K/  99
DAC NN3021K/P42 1
DAC NN3020K/  771
DAC NN3020K/P4W33 1
DAC NN3020K/P2 3
DAC NN3019K/ W33 96
DAC NN3019K/ 2W33 2
DAC NN3019K/  586
DAC NN3018K/ 2 36
DAC NN3017K/ W33 210
DAC NN3017K/ 2 1
DAC NN3017K/  472
DAC NN3016K/  297
DAC NN3016/P4 19
DAC NN3015K/  419
DAC NN3015K/P4W33 92
DAC NN3015K/P4 4
DAC NN3014K/ W33 350
DAC NN3014K/  361
DAC NN3013K/P4W33 1
FC 系列
FC 系列
  • FC 系列
  • FC 系列
>>
<<
SelectInquiry轴承型号基本尺寸 (mm)基本额定负荷 (kN) 额定转速重量 (kg)国外型号 (参考)
dDBFwr 最小CrCor整套内圈SKFFAGNSKNTNKOYO
FC6692340 330 460 340 365 4 3250 8850 800 1000 181 51 - - 330RV4601 4R6605
FC6692340A 330 460 340 368 4 3300 9550 800 1000 177 55.6 - - - 4R6602 66FC46340B
FC6692340A1 330 460 340 364 2.1 3860 9150 800 1000 172 49.5 - - - - 66FC46340
FC6692380 330 460 380 364 2.1 4380 10800 800 1000 195 55.3 - - - - 66FC46380W
FC6889250 340 445 250 367 2.1 2510 6110 800 1000 100 29.1 - - - - 68FC45250W
FC6890250 340 450 250 364 4 2270 6630 800 1000 103 25.5 - - - - -
FC6890250A1 340 450 250 371 4 2120 6790 800 1000 108 33.4 - - 340RV4501 - -
FC6890250A2 340 450 250 366 4 2260 6640 800 1000 105 28 - - - - -
FC6890250A3 340 450 250 368 3 2720 6750 800 1000 108 30.2 - - 340RV4502 - 68FC45250BW
FC6896370 340 480 370 378 5 3450 9650 750 950 198 61.4 - - - 4R6811 -
FC6898300 340 490 300 377 4 3350 8300 750 950 187 48.6 - - - 4R6804 -
FC6898300A 340 490 300 380 5 3100 7950 750 950 189 52.5 - - - 4R6805 68FC49300
FC6898300A1 340 490 300 379 5 3680 7850 750 950 182 51.2 - - - - 68FC49300A
FC7296290 360 480 290 388 3 2990 8150 700 900 148 37 - - - 4R7207 -
FC7296290A 360 480 290 394 3 3250 8300 700 900 146 45.3 - - 360RV4801 - -
FC7296290A1 360 480 290 392 3 3470 8510 700 900 145 42.4 - - - 72FC48290
FC72102370 360 510 400 4 3550 9700 700 900 900 244 68.7 - - 360RV5101 4R7212 72FC51370
FC72102400 360 510 400 397 5 4250 11500 700 900 262 68.4 - - 4R7203 -
FC7496230 370 480 230 400 5 2100 6250 700 900 106 32.2 - - 4R7405 -
FC7496250 370 480 250 401 3 2200 6450 700 900 118 36.2 - - 370RV4801 4R7408 -
>>
<<