产品目录

库存

询价品牌型号.数量
DAC NN3022K/  99
DAC NN3021K/P42 1
DAC NN3020K/  771
DAC NN3020K/P4W33 1
DAC NN3020K/P2 3
DAC NN3019K/ W33 96
DAC NN3019K/ 2W33 2
DAC NN3019K/  586
DAC NN3018K/ 2 36
DAC NN3017K/ W33 210
DAC NN3017K/ 2 1
DAC NN3017K/  472
DAC NN3016K/  297
DAC NN3016/P4 19
DAC NN3015K/  419
DAC NN3015K/P4W33 92
DAC NN3015K/P4 4
DAC NN3014K/ W33 350
DAC NN3014K/  361
DAC NN3013K/P4W33 1
FC 系列
FC 系列
  • FC 系列
  • FC 系列
>>
<<
SelectInquiry轴承型号基本尺寸 (mm)基本额定负荷 (kN) 额定转速重量 (kg)国外型号 (参考)
dDBFwr 最小CrCor整套内圈SKFFAGNSKNTNKOYO
FC74104380 370 520 380 409 5 3900 10800 700 900 256 71.2 - - 370RV5211 4R7411 -
FC74104400 370 520 400 409 5 4650 13500 700 900 273 74.9 - - - 4R7404 -
FC74108400 370 540 400 415 4 5250 12000 670 860 311 86.4 - - 370RV5401 - 74FC54400A
FC76100290 380 500 290 414 3 3350 8800 670 860 153 47.6 - - 380RV5001 - -
FC76104280 380 520 280 417 4 3400 9150 670 860 174 50.2 - - 380RV5202 4R7605 76FC52280
FC76104290 380 520 290 418 4 4500 9000 670 860 182 53.5 - 576360 380RV5201 - 76FC52290
FC76104290A 380 520 290 417 4 3400 9150 670 860 185 52 - - - 4R7617 -
FC76104300 380 520 300 416 4 3550 9600 670 860 210 52.3 - - - 4R7607 -
FC76108340 380 540 340 424 5 4700 10900 670 860 259 73.4 - - 380RV5431 -
FC76108400 380 540 400 422 4 5200 15200 670 860 325 83 - - 4R7604 -
FC76108400 380 540 400 424 5 4550 12700 670 860 298 86.4 - - 380RV5401 4R7613
FC78102290 390 510 290 424 3 3400 9000 670 860 156 48.8 - - 390RV5101 -
FC80104250 400 520 250 432 4 3000 7700 650 830 136 40.2 - - 400RV5202 - 80FC52250W
FC80110300 400 550 300 441 4 4150 9750 650 830 212 63.2 - - 400RV5501 - -
FC80112400 400 560 400 446 5 4250 11800 620 780 303 94.5 - - - 4R8007 -
FC80118420 400 590 420 450 4 5150 13000 620 780 399 107.5 - - - 4R8011 -
FC84112280 420 560 280 457 4 3150 8750 620 780 189 55.2 - - 420RV5601 4R8403 84FC56280
FC84116230 420 580 230 466 4 2430 6250 620 780 181 56.2 - - 4R8404 -
上一页12...6789101112 下一页
>>
<<