• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

PRODUCT

Inventory

InquiryBrandBearing No.Qty
531 8020-3350 8
530 8020-1590 1
529 8016-675 1
528 8010-1285 3
527 6312-2300 2
526 6312-2050 18
525 6312-1930 2
524 6312-1815 8
523 6312-1747 2
522 6312-1680 17
521 6312-1370 12
520 6312-1190 1
517 6310-2655 1
516 6310-2192 20
515 6310-2004 1
514 6310-1908 1
513 6310-1688 3
512 6310-1628 19
511 6310-1600 1
510 6310-1459 3
UCPH200 Series
UCPH200 Series
  • UCPH200 Series
  • UCPH200 Series

UCPH200 Series

Hot tags:ucph200 series bearings, China, manufacturers, suppliers, factory, buy, price, stock, size, specification, sample
>>
<<
SelectInquiryUnit NO.Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in.Bearing NO.Housing NO.Weight(kg)
dhaebs1s2gwBn
UCPH 211-35 2-3/16 4-23/32 8-5/8 6-47/64 2-61/64 25/32 29/32 55/64 7-1/8 2.189 0.874 5/8 UC211-35 PH211 3.8
UCPH212 60 130 241 184 85 20 23 25 197 65.1 25.4 M16 UC212 PH212 5.01
UCPH 212-36 2-1/4 5-1/8 9-1/2 7-1/4 3-11/32 25/32 29/32 63/64 7-3/4 2.563 1 5/8 UC212-36 PH212 5.14
UCPH 212-37 2-5/16 5-1/8 9-1/2 7-1/4 3-11/32 25/32 29/32 63/64 7-3/4 2.563 1 5/8 UC212-37 PH212 5.06
UCPH 212-38 2-3/8 5-1/8 9-1/2 7-1/4 3-11/32 25/32 29/32 63/64 7-3/4 2.563 1 5/8 UC212-38 PH212 4.99
UCPH 212-39 2-7/16 5-1/8 9-1/2 7-1/4 3-11/32 25/32 29/32 63/64 7-3/4 2.563 1 5/8 UC212-39 PH212 4.92
UCPH213 65 140 265 203 95 25 28 27 212 65.1 25.4 M20 UC213 PH213 6.11
UCPH 213-40 2-1/2 5-33/64 10-7/16 8 3-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 8-11/32 2.563 1 3/4 UC213-40 PH213 6.2
UCPH 213-41 2-9/16 5-33/64 10-7/16 8 3-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 8-11/32 2.563 1 3/4 UC213-41 PH213 6.11
UCPH214 70 150 266 210 105 25 28 28 225 74.6 30.2 M20 UC214 PH214 7.06
UCPH 214-42 2-5/8 5-29/32 10-15/32 8-17/64 4-9/64 63/64 1-3/32 1-7/64 8-55/64 2.937 1.189 3/4 UC214-42 PH214 7.27
UCPH 214-43 2-11/16 5-29/32 10-15/32 8-17/64 4-9/64 63/64 1-3/32 1-7/64 8-55/64 2.937 1.189 3/4 UC214-43 PH214 7.17
UCPH 214-44 2-3/4 5-29/32 10-15/32 8-17/64 4-9/64 63/64 1-3/32 1-7/64 8-55/64 2.937 1.189 3/4 UC214-44 PH214 7.07
UCPH215 75 160 275 217 115 25 28 29 238 77.8 33.3 M20 UC215 PH215 7.98
UCPH 215-45 2-13/16 6-19/64 10-53/64 8-35/64 4-17/32 63/64 1-3/32 1-9/64 9-3/8 3.063 1.311 3/4 UC215-45 PH215 7.98
UCPH 215-46 2-7/8 6-19/64 10-53/64 8-35/64 4-17/32 63/64 1-3/32 1-9/64 9-3/8 3.063 1.311 3/4 UC215-46 PH215 8.23
UCPH 215-47 2-15/16 6-19/64 10-53/64 8-35/64 4-17/32 63/64 1-3/32 1-9/64 9-3/8 3.063 1.311 3/4 UC215-47 PH215 8.12
UCPH 215-48 3 6-19/64 10-53/64 8-35/64 4-17/32 63/64 1-3/32 1-9/64 9-3/8 3.063 1.311 3/4 UC215-48 PH215 7.92
UCPH216 80 170 292 232 125 25 28 30 253 82.6 33.3 M20 UC216 PH216 9.3
UCPH 216-49 3-1/16 6-11/16 11-1/2 9-1/8 4-59/64 63/64 1-3/32 1-3/16 9-61/64 3.252 1.311 3/4 UC216-49 PH216 9.48
>>
<<