• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

PRODUCT

Inventory

InquiryBrandBearing No.Qty
531 8020-3350 8
530 8020-1590 1
529 8016-675 1
528 8010-1285 3
527 6312-2300 2
526 6312-2050 18
525 6312-1930 2
524 6312-1815 8
523 6312-1747 2
522 6312-1680 17
521 6312-1370 12
520 6312-1190 1
517 6310-2655 1
516 6310-2192 20
515 6310-2004 1
514 6310-1908 1
513 6310-1688 3
512 6310-1628 19
511 6310-1600 1
510 6310-1459 3
UCPH200 Series
UCPH200 Series
  • UCPH200 Series
  • UCPH200 Series

UCPH200 Series

Hot tags:ucph200 series bearings, China, manufacturers, suppliers, factory, buy, price, stock, size, specification, sample
>>
<<
SelectInquiryUnit NO.Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in.Bearing NO.Housing NO.Weight(kg)
dhaebs1s2gwBn
UCPH201 12 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 M10 UC201 PH201 0.84
UCPH 201-8 1/2 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 PH201 0.83
UCPH202 15 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 M10 UC202 PH202 0.83
UCPH 202-9 9/16 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 PH202 0.83
UCPH 202-10 5/8 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 PH202 0.83
UCPH203 17 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 M10 UC203 PH203 0.82
UCPH 203-11 11/16 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 PH203 0.81
UCPH204 20 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 M10 UC204 PH204 0.8
UCPH 204-12 3/4 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 PH204 0.8
UCPH205 25 80 140 105 50 13 19 16 114 34.1 14.3 M10 UC205 PH205 1.04
UCPH 205-13 13/16 3-5/32 5-1/2 4-1/8 1-31/32 1/2 3/4 5/8 4-31/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 PH205 1.08
UCPH 205-14 7/8 3-5/32 5-1/2 4-1/8 1-31/32 1/2 3/4 5/8 4-31/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 PH205 1.07
UCPH 205-15 15/16 3-5/32 5-1/2 4-1/8 1-31/32 1/2 3/4 5/8 4-31/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 PH205 1.05
UCPH 205-16 1 3-5/32 5-1/2 4-1/8 1-31/32 1/2 3/4 5/8 4-31/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 PH205 1.04
UCPH206 30 90 161 121 50 17 21 17 130 38.1 15.9 M14 UC206 PH206 1.45
UCPH 206-17 1-1/16 3-35/64 6-11/32 4-3/4 1-31/32 43/64 53/64 43/64 5-1/8 1.5 0.626 1/2 UC206-17 PH206 1.46
UCPH 206-18 1-1/8 3-35/64 6-11/32 4-3/4 1-31/32 43/64 53/64 43/64 5-1/8 1.5 0.626 1/2 UC206-18 PH206 1.47
UCPH 206-19 1-3/16 3-35/64 6-11/32 4-3/4 1-31/32 43/64 53/64 43/64 5-1/8 1.5 0.626 1/2 UC206-19 PH206 1.45
UCPH 206-20 1-1/4 3-35/64 6-11/32 4-3/4 1-31/32 43/64 53/64 43/64 5-1/8 1.5 0.626 1/2 UC206-20 PH206 1.44
UCPH207 35 95 166 127 60 17 21 18 140 42.9 17.5 M14 UC207 PH207 1.83
Previous1234Next
>>
<<