• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

PRODUCT

Inventory

InquiryBrandBearing No.Qty
531 8020-3350 8
530 8020-1590 1
529 8016-675 1
528 8010-1285 3
527 6312-2300 2
526 6312-2050 18
525 6312-1930 2
524 6312-1815 8
523 6312-1747 2
522 6312-1680 17
521 6312-1370 12
520 6312-1190 1
517 6310-2655 1
516 6310-2192 20
515 6310-2004 1
514 6310-1908 1
513 6310-1688 3
512 6310-1628 19
511 6310-1600 1
510 6310-1459 3
UCHA200 Series
UCHA200 Series
  • UCHA200 Series
  • UCHA200 Series

UCHA200 Series

Hot tags:ucha200 series bearings, China, manufacturers, suppliers, factory, buy, price, stock, size, specification, sample
>>
<<
SelectInquiryUnit NO.Dimensions(mm/in.) Bearing NO.Housing NO.Weight(kg)
dhwbcaslBn
UCHA201 12 64 96 64 0 40 G-3/4 19 31 12.7 UC201 HA201 0.637
UCHA 201-8 1/2 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC201-8 HA201 0.627
UCHA202 15 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC202 HA202 0.627
UCHA 202-9 9/16 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC202-9 HA202 0.627
UCHA 202-10 5/8 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC202-10 HA202 0.627
UCHA203 17 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC203 HA203 0.617
UCHA 203-11 11/16 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC203-11 HA203 0.607
UCHA204 20 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC204 HA204 0.596
UCHA 204-12 3/4 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC204-12 HA204 0.596
UCHA205 25 64 103 78 0 40 G-3/4 19 34.1 14.3 UC205 HA205 0.794
UCHA 205-13 13/16 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.3425 0.563 UC205-13 HA205 0.831
UCHA 205-14 7/8 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.3425 0.563 UC205-14 HA205 0.821
UCHA 205-15 15/16 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.3425 0.563 UC205-15 HA205 0.801
UCHA 205-16 1 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.3425 0.563 UC205-16 HA205 0.791
UCHA206 30 64 103 78 0 40 G-3/4 19 38.1 15.9 UC206 HA206 0.778
UCHA 206-17 1-1/16 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.5 0.626 UC206-17 HA206 0.788
UCHA 206-18 1-1/8 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.5 0.626 UC206-18 HA206 0.798
UCHA 206-19 1-3/16 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.5 0.626 UC206-19 HA206 0.778
UCHA 206-20 1-1/4 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.5 0.626 UC206-20 HA206 0.768
UCHA207 35 70 116 92 0 40 G-3/4 19 42.9 17.5 UC207 HA207 1.099
Previous123Next
>>
<<