• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

PRODUCT

Inventory

InquiryBrandBearing No.Qty
531 8020-3350 8
530 8020-1590 1
529 8016-675 1
528 8010-1285 3
527 6312-2300 2
526 6312-2050 18
525 6312-1930 2
524 6312-1815 8
523 6312-1747 2
522 6312-1680 17
521 6312-1370 12
520 6312-1190 1
517 6310-2655 1
516 6310-2192 20
515 6310-2004 1
514 6310-1908 1
513 6310-1688 3
512 6310-1628 19
511 6310-1600 1
510 6310-1459 3
UCHA200 Series
UCHA200 Series
  • UCHA200 Series
  • UCHA200 Series

UCHA200 Series

Hot tags:ucha200 series bearings, China, manufacturers, suppliers, factory, buy, price, stock, size, specification, sample
>>
<<
SelectInquiryUnit NO.Dimensions(mm/in.) Bearing NO.Housing NO.Weight(kg)
dhwbcaslBn
UCHA 207-20 1-1/4 2-3/4 4-9/16 3-5/8 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.689 0.689 UC207-20 HA207 1.164
UCHA 207-21 1-5/16 2-3/4 4-9/16 3-5/8 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.689 0.689 UC207-21 HA207 1.134
UCHA 207-22 1-3/8 2-3/4 4-9/16 3-5/8 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.689 0.689 UC207-22 HA207 1.104
UCHA 207-23 1-7/16 2-3/4 4-9/16 3-5/8 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.689 0.689 UC207-23 HA207 1.074
UCHA208 40 73 121 96 2 40 G-3/4 19 49.2 19 UC208 HA208 1.218
UCHA 208-24 1-1/2 2-7/8 4-49/64 3-25/32 5/64 1-37/64 G-3/4 3/4 1.937 0.748 UC208-24 HA208 1.258
UCHA 208-25 1-9/16 2-7/8 4-49/64 3-25/32 5/64 1-37/64 G-3/4 3/4 1.937 0.748 UC208-25 HA208 1.228
UCHA209 45 82 136 108 5 48 G1 21 49.2 19 UC209 HA209 1.714
UCHA 209-26 1-5/8 3-15/64 5-23/64 4-1/4 13/64 1-57/64 G1 53/64 1.937 0.748 UC209-26 HA209 1.814
UCHA 209-27 1-11/16 3-15/64 5-23/64 4-1/4 13/64 1-57/64 G1 53/64 1.937 0.748 UC209-27 HA209 1.774
UCHA 209-28 1-3/4 3-15/64 5-23/64 4-1/4 13/64 1-57/64 G1 53/64 1.937 0.748 UC209-28 HA209 1.734
UCHA210 50 83 142 118 5 48 G1 21 51.6 19 UC210 HA210 2.04
UCHA 210-29 1-13/16 3-17/64 5-19/32 4-41/64 13/64 1-57/64 G1 53/64 2.0315 0.748 UC210-29 HA210 2.16
UCHA 210-30 1-7/8 3-17/64 5-19/32 4-41/64 13/64 1-57/64 G1 53/64 2.0315 0.748 UC210-30 HA210 2.11
UCHA 210-31 1-15/16 3-17/64 5-19/32 4-41/64 13/64 1-57/64 G1 53/64 2.0315 0.748 UC210-31 HA210 2.06
UCHA 210-32 2 3-17/64 5-19/32 4-41/64 13/64 1-57/64 G1 53/64 2.0315 0.748 UC210-32 HA210 2.02
UCHA211 55 87 150 126 7 60 G1-1/4 25 55.6 22.2 UC211 HA211 2.447
UCHA 211-32 2 3-27/64 5-29/32 4-61/64 9/32 2-23/64 G1-1/4 63/64 2.189 0.874 UC211-32 HA211 2.597
UCHA 211-33 2-1/16 3-27/64 5-29/32 4-61/64 9/32 2-23/64 G1-1/4 63/64 2.189 0.874 UC211-33 HA211 2.537
UCHA 211-34 2-1/8 3-27/64 5-29/32 4-61/64 9/32 2-23/64 G1-1/4 63/64 2.189 0.874 UC211-34 HA211 2.497
>>
<<