• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

PRODUCT

Inventory

InquiryBrandBearing No.Qty
531 8020-3350 8
530 8020-1590 1
529 8016-675 1
528 8010-1285 3
527 6312-2300 2
526 6312-2050 18
525 6312-1930 2
524 6312-1815 8
523 6312-1747 2
522 6312-1680 17
521 6312-1370 12
520 6312-1190 1
517 6310-2655 1
516 6310-2192 20
515 6310-2004 1
514 6310-1908 1
513 6310-1688 3
512 6310-1628 19
511 6310-1600 1
510 6310-1459 3
UCHA200 Series
UCHA200 Series
  • UCHA200 Series
  • UCHA200 Series

UCHA200 Series

Hot tags:ucha200 series bearings, China, manufacturers, suppliers, factory, buy, price, stock, size, specification, sample
>>
<<
SelectInquiryUnit NO.Dimensions(mm/in.) Bearing NO.Housing NO.Weight(kg)
dhwbcaslBn
UCHA 211-35 2-3/16 3-27/64 5-29/32 4-61/64 9/32 2-23/64 G1-1/4 63/64 2.189 0.874 UC211-35 HA211 2.427
UCHA212 60 102 173 142 9 60 G1-1/4 28 65.1 25.4 UC212 HA212 3.555
UCHA 212-36 2-1/4 4-1/64 6-13/16 5-19/32 23/64 2-23/64 G1-1/4 1-7/64 2.563 1 UC212-36 HA212 3.685
UCHA 212-37 2-5/16 4-1/64 6-13/16 5-19/32 23/64 2-23/64 G1-1/4 1-7/64 2.563 1 UC212-37 HA212 3.605
UCHA 212-38 2-3/8 4-1/64 6-13/16 5-19/32 23/64 2-23/64 G1-1/4 1-7/64 2.563 1 UC212-38 HA212 3.535
UCHA 212-39 2-7/16 4-1/64 6-13/16 5-19/32 23/64 2-23/64 G1-1/4 1-7/64 2.563 1 UC212-39 HA212 3.465
UCHA213 65 117 200 166 9.5 70 G1-1/2 32 65.1 25.4 UC213 HA213 5.437
UCHA 213-40 2-1/2 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.563 1 UC213-40 HA213 5.527
UCHA 213-41 2-9/16 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.563 1 UC213-41 HA213 5.437
UCHA214 70 117 200 166 9.5 70 G1-1/2 32 74.6 30.2 UC214 HA214 5.457
UCHA 214-42 2-5/8 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.937 1.189 UC214-42 HA214 5.667
UCHA 214-43 2-11/16 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.937 1.189 UC214-43 HA214 5.567
UCHA 214-44 2-3/4 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.937 1.189 UC214-44 HA214 5.467
UCHA215 75 117 200 166 9.5 70 G1-1/2 32 77.8 33.3 UC215 HA215 5.414
UCHA 215-45 2-13/16 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 3.063 1.311 UC215-45 HA215 5.414
UCHA 215-46 2-7/8 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 3.063 1.311 UC215-46 HA215 5.664
UCHA 215-47 2-15/16 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 3.063 1.311 UC215-47 HA215 5.554
UCHA 215-48 3 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 3.063 1.311 UC215-48 HA215 5.354
Previous123Next
>>
<<